Abhängig vom verwendeten Kettgarn, der Umwelt und der Webtechnologie. Wir bieten verschiedene Arten von Ösen an.
Ösen varianten| Bezeichnung | Dicke in mm | Innendurchmesser in mm |
| R 1010 | 0,3 / 0,4 | 2,8 x 1,0 |
| R 1015 | 0,3 / 0,4 / 0,5 | 3,2 x 1,4 |
| R 1020 | 0,4 / 0,5 | 3,8 x 1,6 |
| R 328 | 0,5 / 0,9 | 4,3 x 2,4 |
| R 355 | 0,6 / 0,8 | 5,3 x 2,4 |
| R 380 | 0,6 / 0,8/ 1,2 | 5,6 x 2,7 |
| R 385 | 0,7 / 1,0 | 6,2 x 3,5 |
| R 1080 | 0,8 / 1,2 / 1,4 | 6,7 x 4,0 |
| R 390 | 1,0 / 1,4 | 8,1 x 4,2 |
| R 420 | 1,0 / 1,4 | 9,0 x 4,8 |
| R 450 | 1,4 | 10,1 x 6,3 |
| R 480 | 1,5 | 13,5 x 7,4 |
| R 360 | 0,4 / 0,6 | 5,6 x 1,3 |
| R 370 | 0,6 | 6,1 x 1,5 |
| R 395 | 1,0 | 8,4 x 2,5 |
| R 440 | 1,0 | 10,5 x 2,8 |
| R 8040 | 1,0 / 1,2 | 8,0 x 4,0 |
| R 3012 | 0,5 | 3,0 x 1,2 |
| R 3815 | 0,5 | 3,8 x 1,6 |
| R 31/0 | 0,5 | 3,2 |
| R 50/0 | 0,8 / 1,4 | 5,2 |
| R 65/0 | 1,4 | 6,4 |
| R 80/0 | 1,4 | 7,8 |
| R 100/0 | 1,6 | 10,0 |
| SR 312 | 0,4 / 0,5 | 3,0 x 1,2 |
| SR 415 | 0,5 | 4,0 x 1,5 |
| SR 518 | 0,5 | 5,1 x 1,8 |
| C 100 | 2,2 | 12,0 |
| C 110 | 2,2 | 5,2 x 1,8 |
| C 120 | 2,2 | 6,0 x 3,0 |
| C 140 | 2,2 | 7,6 x 4,3 |
| C 150 | 2,2 | 10,1 x 6,0 |
| C 160 | 2,2 | 13,6 x 7,6 |
| C 200 | 2,2 | 19,4 x 11,2 |

2008 - 2025 © Rasta - Šimák s.r.o. - Harnische für Jacquardmaschinen